IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 34 1.68%16 0.79% 18 0.89%
2. 2 - 4 60 2.96%29 1.43% 31 1.53%
3. 5 - 9 117 5.77%66 3.26% 51 2.52%
4. 10 - 14 151 7.45%76 3.75% 75 3.7%
5. 15 - 19 157 7.75%92 4.54% 65 3.21%
6. 20 - 24 136 6.71%71 3.5% 65 3.21%
7. 25 - 29 121 5.97%67 3.31% 54 2.66%
8. 30 - 34 81 4%36 1.78% 45 2.22%
9. 35 - 39 80 3.95%42 2.07% 38 1.87%
10. 40 - 44 64 3.16%40 1.97% 24 1.18%
11. 45 - 49 68 3.35%42 2.07% 26 1.28%
12. 50 - 54 27 1.33%17 0.84% 10 0.49%
13. 55 - 59 22 1.09%10 0.49% 12 0.59%
14. 60 - 64 15 0.74%11 0.54% 4 0.2%
15. 65 - 69 8 0.39%4 0.2% 4 0.2%
16. 70 - 74 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
17. 17 - 100 712 35.13%392 19.34% 320 15.79%
18. 1 - 1 15 0.74%7 0.35% 8 0.39%
19. 2 - 2 17 0.84%8 0.39% 9 0.44%
20. 3 - 3 22 1.09%8 0.39% 14 0.69%
21. 4 - 4 21 1.04%13 0.64% 8 0.39%
22. 5 - 5 11 0.54%3 0.15% 8 0.39%
23. 6 - 6 24 1.18%11 0.54% 13 0.64%
24. 7 - 7 25 1.23%12 0.59% 13 0.64%
25. 8 - 8 31 1.53%20 0.99% 11 0.54%
26. 9 - 9 26 1.28%20 0.99% 6 0.3%
27. 10 - 10 29 1.43%14 0.69% 15 0.74%
28. 11 - 11 32 1.58%19 0.94% 13 0.64%
29. 12 - 12 26 1.28%10 0.49% 16 0.79%
30. 13 - 13 33 1.63%15 0.74% 18 0.89%
31. 14 - 14 31 1.53%18 0.89% 13 0.64%
32. 15 - 15 31 1.53%18 0.89% 13 0.64%
33. 16 - 16 39 1.92%24 1.18% 15 0.74%
34. 17 - 17 33 1.63%12 0.59% 21 1.04%
35. 18 - 18 37 1.83%25 1.23% 12 0.59%
36. 19 - 19 17 0.84%13 0.64% 4 0.2%
37. 20 - 20 31 1.53%15 0.74% 16 0.79%
38. 21 - 21 28 1.38%18 0.89% 10 0.49%
39. 22 - 22 28 1.38%13 0.64% 15 0.74%
40. 23 - 23 20 0.99%8 0.39% 12 0.59%
41. 24 - 24 29 1.43%17 0.84% 12 0.59%
42. 25 - 25 33 1.63%17 0.84% 16 0.79%
43. 25 - 25 33 1.63%17 0.84% 16 0.79%
44. 26 - 26 29 1.43%17 0.84% 12 0.59%
45. 27 - 27 25 1.23%13 0.64% 12 0.59%
46. 28 - 28 19 0.94%8 0.39% 11 0.54%
47. 28 - 28 19 0.94%8 0.39% 11 0.54%
48. 29 - 29 15 0.74%12 0.59% 3 0.15%
49. 30 - 30 17 0.84%9 0.44% 8 0.39%
50. 31 - 31 19 0.94%9 0.44% 10 0.49%
51. 32 - 32 21 1.04%10 0.49% 11 0.54%
52. 33 - 33 5 0.25%2 0.1% 3 0.15%
53. 34 - 34 19 0.94%6 0.3% 13 0.64%
54. 35 - 35 16 0.79%10 0.49% 6 0.3%
55. 36 - 36 16 0.79%6 0.3% 10 0.49%
56. 37 - 37 15 0.74%7 0.35% 8 0.39%
57. 38 - 38 14 0.69%11 0.54% 3 0.15%
58. 39 - 39 19 0.94%8 0.39% 11 0.54%
59. 40 - 40 11 0.54%5 0.25% 6 0.3%
60. 41 - 41 14 0.69%10 0.49% 4 0.2%
61. 42 - 42 13 0.64%8 0.39% 5 0.25%
62. 43 - 43 14 0.69%9 0.44% 5 0.25%
63. 44 - 44 12 0.59%8 0.39% 4 0.2%
64. 45 - 45 20 0.99%13 0.64% 7 0.35%
65. 46 - 46 10 0.49%6 0.3% 4 0.2%
66. 47 - 47 16 0.79%10 0.49% 6 0.3%
67. 48 - 48 11 0.54%7 0.35% 4 0.2%
68. 49 - 49 11 0.54%6 0.3% 5 0.25%
69. 50 - 50 7 0.35%4 0.2% 3 0.15%
70. 51 - 51 5 0.25%4 0.2% 1 0.05%
71. 52 - 52 3 0.15%2 0.1% 1 0.05%
72. 53 - 53 6 0.3%3 0.15% 3 0.15%
73. 54 - 54 6 0.3%4 0.2% 2 0.1%
74. 55 - 55 6 0.3%5 0.25% 1 0.05%
75. 56 - 56 5 0.25%1 0.05% 4 0.2%
76. 57 - 57 4 0.2%1 0.05% 3 0.15%
77. 58 - 58 5 0.25%2 0.1% 3 0.15%
78. 59 - 59 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
79. 60 - 60 3 0.15%3 0.15% 0 0%
80. 61 - 61 8 0.39%5 0.25% 3 0.15%
81. 62 - 62 2 0.1%2 0.1% 0 0%
82. 63 - 63 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
83. 64 - 64 0 0%0 0% 0 0%
84. 65 - 65 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
85. 66 - 66 4 0.2%3 0.15% 1 0.05%
86. 66 - 66 4 0.2%3 0.15% 1 0.05%
87. 67 - 67 2 0.1%0 0% 2 0.1%
88. 68 - 68 0 0%0 0% 0 0%
89. 69 - 69 0 0%0 0% 0 0%
90. 69 - 69 0 0%0 0% 0 0%
91. 70 - 70 0 0%0 0% 0 0%
92. 71 - 71 1 0.05%1 0.05% 0 0%
93. 72 - 72 1 0.05%0 0% 1 0.05%
94. 73 - 73 0 0%0 0% 0 0%
95. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
96. 75 - 75 0 0%0 0% 0 0%
97. 3 - 6 78 3.85%35 1.73% 43 2.12%
98. 7 - 18 373 18.4%207 10.21% 166 8.19%
99. 7 - 18 373 18.4%207 10.21% 166 8.19%
100. 0 - 6 129 6.36%59 2.91% 70 3.45%
101. 18 - 58 651 32.12%362 17.86% 289 14.26%
102. 18 - 56 642 31.67%359 17.71% 283 13.96%
103. 0 - 0 19 0.94%9 0.44% 10 0.49%
104. 56 - 170 42 2.07%22 1.09% 20 0.99%
105. 15 - 65 773 38.14%429 21.16% 344 16.97%
106. 0 - 2 51 2.52%24 1.18% 27 1.33%
107. 3 - 6 78 3.85%35 1.73% 43 2.12%
108. 7 - 12 169 8.34%95 4.69% 74 3.65%
109. 13 - 15 95 4.69%51 2.52% 44 2.17%
110. 16 - 18 109 5.38%61 3.01% 48 2.37%
111. 19 - 59 616 30.39%338 16.67% 278 13.71%
112. 60 - 1000 26 1.28%17 0.84% 9 0.44%
113. 13 - 45 723 35.67%394 19.44% 329 16.23%
. JUMLAH 7.982 393.78%4.355 214.85% 3.627 178.93%
. BELUM MENGISI -5.955 -293.78%-3.323 -163.94% -2.632 -129.85%
. TOTAL 2.027 100%1.032 50.91% 995 49.09%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Prajegsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
Desa Prajegsari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desaprajegsari2008@gmail.com