IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 34 1.68%15 0.74% 19 0.94%
2. 2 - 4 57 2.82%28 1.39% 29 1.43%
3. 5 - 9 120 5.94%67 3.32% 53 2.62%
4. 10 - 14 150 7.42%74 3.66% 76 3.76%
5. 15 - 19 157 7.77%94 4.65% 63 3.12%
6. 20 - 24 137 6.78%72 3.56% 65 3.22%
7. 25 - 29 116 5.74%63 3.12% 53 2.62%
8. 30 - 34 83 4.11%38 1.88% 45 2.23%
9. 35 - 39 78 3.86%39 1.93% 39 1.93%
10. 40 - 44 62 3.07%40 1.98% 22 1.09%
11. 45 - 49 69 3.41%43 2.13% 26 1.29%
12. 50 - 54 27 1.34%16 0.79% 11 0.54%
13. 55 - 59 23 1.14%11 0.54% 12 0.59%
14. 60 - 64 15 0.74%11 0.54% 4 0.2%
15. 65 - 69 7 0.35%3 0.15% 4 0.2%
16. 70 - 74 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
17. 75 - 99999 1 0.05%1 0.05% 0 0%
18. 1 - 75 1.121 55.47%608 30.08% 513 25.38%
19. 1 - 1 18 0.89%8 0.4% 10 0.49%
20. 2 - 2 17 0.84%8 0.4% 9 0.45%
21. 3 - 3 21 1.04%9 0.45% 12 0.59%
22. 4 - 4 19 0.94%11 0.54% 8 0.4%
23. 5 - 5 13 0.64%5 0.25% 8 0.4%
24. 6 - 6 26 1.29%10 0.49% 16 0.79%
25. 7 - 7 23 1.14%12 0.59% 11 0.54%
26. 8 - 8 29 1.43%19 0.94% 10 0.49%
27. 9 - 9 29 1.43%21 1.04% 8 0.4%
28. 10 - 10 28 1.39%14 0.69% 14 0.69%
29. 11 - 11 31 1.53%16 0.79% 15 0.74%
30. 12 - 12 27 1.34%12 0.59% 15 0.74%
31. 13 - 13 32 1.58%16 0.79% 16 0.79%
32. 14 - 14 32 1.58%16 0.79% 16 0.79%
33. 15 - 15 33 1.63%20 0.99% 13 0.64%
34. 16 - 16 35 1.73%21 1.04% 14 0.69%
35. 17 - 17 41 2.03%18 0.89% 23 1.14%
36. 18 - 18 28 1.39%20 0.99% 8 0.4%
37. 19 - 19 20 0.99%15 0.74% 5 0.25%
38. 20 - 20 27 1.34%12 0.59% 15 0.74%
39. 21 - 21 31 1.53%19 0.94% 12 0.59%
40. 22 - 22 29 1.43%14 0.69% 15 0.74%
41. 23 - 23 26 1.29%12 0.59% 14 0.69%
42. 24 - 24 24 1.19%15 0.74% 9 0.45%
43. 25 - 25 32 1.58%16 0.79% 16 0.79%
44. 25 - 25 32 1.58%16 0.79% 16 0.79%
45. 26 - 26 30 1.48%16 0.79% 14 0.69%
46. 27 - 27 21 1.04%12 0.59% 9 0.45%
47. 28 - 28 18 0.89%6 0.3% 12 0.59%
48. 28 - 28 18 0.89%6 0.3% 12 0.59%
49. 29 - 29 15 0.74%13 0.64% 2 0.1%
50. 30 - 30 21 1.04%12 0.59% 9 0.45%
51. 31 - 31 16 0.79%6 0.3% 10 0.49%
52. 32 - 32 19 0.94%9 0.45% 10 0.49%
53. 33 - 33 10 0.49%4 0.2% 6 0.3%
54. 34 - 34 17 0.84%7 0.35% 10 0.49%
55. 35 - 35 14 0.69%8 0.4% 6 0.3%
56. 36 - 36 16 0.79%6 0.3% 10 0.49%
57. 37 - 37 14 0.69%7 0.35% 7 0.35%
58. 38 - 38 15 0.74%10 0.49% 5 0.25%
59. 39 - 39 19 0.94%8 0.4% 11 0.54%
60. 40 - 40 11 0.54%6 0.3% 5 0.25%
61. 41 - 41 16 0.79%11 0.54% 5 0.25%
62. 42 - 42 12 0.59%9 0.45% 3 0.15%
63. 43 - 43 12 0.59%7 0.35% 5 0.25%
64. 44 - 44 11 0.54%7 0.35% 4 0.2%
65. 45 - 45 21 1.04%13 0.64% 8 0.4%
66. 46 - 46 9 0.45%6 0.3% 3 0.15%
67. 47 - 47 17 0.84%11 0.54% 6 0.3%
68. 48 - 48 10 0.49%6 0.3% 4 0.2%
69. 49 - 49 12 0.59%7 0.35% 5 0.25%
70. 50 - 50 6 0.3%3 0.15% 3 0.15%
71. 51 - 51 5 0.25%4 0.2% 1 0.05%
72. 52 - 52 4 0.2%2 0.1% 2 0.1%
73. 53 - 53 6 0.3%3 0.15% 3 0.15%
74. 54 - 54 6 0.3%4 0.2% 2 0.1%
75. 55 - 55 6 0.3%5 0.25% 1 0.05%
76. 56 - 56 6 0.3%1 0.05% 5 0.25%
77. 57 - 57 4 0.2%1 0.05% 3 0.15%
78. 58 - 58 5 0.25%2 0.1% 3 0.15%
79. 59 - 59 2 0.1%2 0.1% 0 0%
80. 60 - 60 2 0.1%2 0.1% 0 0%
81. 61 - 61 8 0.4%5 0.25% 3 0.15%
82. 62 - 62 3 0.15%2 0.1% 1 0.05%
83. 63 - 63 1 0.05%1 0.05% 0 0%
84. 64 - 64 1 0.05%1 0.05% 0 0%
85. 65 - 65 1 0.05%0 0% 1 0.05%
86. 66 - 66 4 0.2%3 0.15% 1 0.05%
87. 66 - 66 4 0.2%3 0.15% 1 0.05%
88. 67 - 67 2 0.1%0 0% 2 0.1%
89. 68 - 68 0 0%0 0% 0 0%
90. 69 - 69 0 0%0 0% 0 0%
91. 69 - 69 0 0%0 0% 0 0%
92. 70 - 70 0 0%0 0% 0 0%
93. 71 - 71 1 0.05%1 0.05% 0 0%
94. 72 - 72 1 0.05%0 0% 1 0.05%
95. 73 - 73 0 0%0 0% 0 0%
96. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
97. 75 - 75 0 0%0 0% 0 0%
98. 3 - 6 79 3.91%35 1.73% 44 2.18%
99. 7 - 18 368 18.21%205 10.14% 163 8.07%
100. 7 - 18 368 18.21%205 10.14% 163 8.07%
101. 0 - 6 130 6.43%58 2.87% 72 3.56%
102. 18 - 58 641 31.72%355 17.57% 286 14.15%
103. 18 - 56 632 31.27%352 17.42% 280 13.85%
104. 0 - 0 16 0.79%7 0.35% 9 0.45%
105. 56 - 170 42 2.08%22 1.09% 20 0.99%
106. 15 - 65 768 38%427 21.13% 341 16.87%
107. 0 - 2 51 2.52%23 1.14% 28 1.39%
108. 3 - 6 79 3.91%35 1.73% 44 2.18%
109. 7 - 12 167 8.26%94 4.65% 73 3.61%
110. 13 - 15 97 4.8%52 2.57% 45 2.23%
111. 16 - 18 104 5.15%59 2.92% 45 2.23%
112. 19 - 59 615 30.43%337 16.67% 278 13.76%
113. 60 - 1000 25 1.24%16 0.79% 9 0.45%
. JUMLAH 7.616 376.84%4.139 204.8% 3.477 172.04%
. BELUM MENGISI -5.595 -276.84%-3.111 -153.93% -2.484 -122.91%
. TOTAL 2.021 100%1.028 50.87% 993 49.13%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Prajegsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
Desa Prajegsari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desaprajegsari2008@gmail.com