IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 26 1.3%14 0.7% 12 0.6%
2. 2 - 4 55 2.74%26 1.3% 29 1.44%
3. 5 - 9 121 6.03%67 3.34% 54 2.69%
4. 10 - 14 150 7.47%76 3.79% 74 3.69%
5. 15 - 19 156 7.77%92 4.58% 64 3.19%
6. 20 - 24 138 6.88%73 3.64% 65 3.24%
7. 25 - 29 113 5.63%61 3.04% 52 2.59%
8. 30 - 34 80 3.99%38 1.89% 42 2.09%
9. 35 - 39 79 3.94%38 1.89% 41 2.04%
10. 40 - 44 63 3.14%41 2.04% 22 1.1%
11. 45 - 49 64 3.19%41 2.04% 23 1.15%
12. 50 - 54 30 1.49%18 0.9% 12 0.6%
13. 55 - 59 20 1%9 0.45% 11 0.55%
14. 60 - 64 15 0.75%11 0.55% 4 0.2%
15. 65 - 69 7 0.35%3 0.15% 4 0.2%
16. 70 - 74 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
17. 75 - 99999 1 0.05%1 0.05% 0 0%
18. 1 - 75 1.113 55.46%605 30.14% 508 25.31%
19. 1 - 1 19 0.95%9 0.45% 10 0.5%
20. 2 - 2 21 1.05%10 0.5% 11 0.55%
21. 3 - 3 22 1.1%8 0.4% 14 0.7%
22. 4 - 4 12 0.6%8 0.4% 4 0.2%
23. 5 - 5 15 0.75%6 0.3% 9 0.45%
24. 6 - 6 25 1.25%9 0.45% 16 0.8%
25. 7 - 7 23 1.15%13 0.65% 10 0.5%
26. 8 - 8 28 1.4%19 0.95% 9 0.45%
27. 9 - 9 30 1.49%20 1% 10 0.5%
28. 10 - 10 26 1.3%12 0.6% 14 0.7%
29. 11 - 11 30 1.49%17 0.85% 13 0.65%
30. 12 - 12 30 1.49%12 0.6% 18 0.9%
31. 13 - 13 30 1.49%16 0.8% 14 0.7%
32. 14 - 14 34 1.69%19 0.95% 15 0.75%
33. 15 - 15 37 1.84%23 1.15% 14 0.7%
34. 16 - 16 28 1.4%14 0.7% 14 0.7%
35. 17 - 17 47 2.34%25 1.25% 22 1.1%
36. 18 - 18 22 1.1%15 0.75% 7 0.35%
37. 19 - 19 22 1.1%15 0.75% 7 0.35%
38. 20 - 20 26 1.3%11 0.55% 15 0.75%
39. 21 - 21 31 1.54%18 0.9% 13 0.65%
40. 22 - 22 29 1.44%14 0.7% 15 0.75%
41. 23 - 23 26 1.3%13 0.65% 13 0.65%
42. 24 - 24 26 1.3%17 0.85% 9 0.45%
43. 25 - 25 32 1.59%17 0.85% 15 0.75%
44. 25 - 25 32 1.59%17 0.85% 15 0.75%
45. 26 - 26 28 1.4%16 0.8% 12 0.6%
46. 27 - 27 25 1.25%12 0.6% 13 0.65%
47. 28 - 28 13 0.65%6 0.3% 7 0.35%
48. 28 - 28 13 0.65%6 0.3% 7 0.35%
49. 29 - 29 15 0.75%10 0.5% 5 0.25%
50. 30 - 30 20 1%11 0.55% 9 0.45%
51. 31 - 31 16 0.8%8 0.4% 8 0.4%
52. 32 - 32 17 0.85%8 0.4% 9 0.45%
53. 33 - 33 13 0.65%4 0.2% 9 0.45%
54. 34 - 34 14 0.7%7 0.35% 7 0.35%
55. 35 - 35 14 0.7%6 0.3% 8 0.4%
56. 36 - 36 19 0.95%7 0.35% 12 0.6%
57. 37 - 37 11 0.55%8 0.4% 3 0.15%
58. 38 - 38 15 0.75%8 0.4% 7 0.35%
59. 39 - 39 20 1%9 0.45% 11 0.55%
60. 40 - 40 9 0.45%5 0.25% 4 0.2%
61. 41 - 41 16 0.8%11 0.55% 5 0.25%
62. 42 - 42 12 0.6%9 0.45% 3 0.15%
63. 43 - 43 12 0.6%8 0.4% 4 0.2%
64. 44 - 44 14 0.7%8 0.4% 6 0.3%
65. 45 - 45 16 0.8%10 0.5% 6 0.3%
66. 46 - 46 13 0.65%8 0.4% 5 0.25%
67. 47 - 47 16 0.8%11 0.55% 5 0.25%
68. 48 - 48 9 0.45%5 0.25% 4 0.2%
69. 49 - 49 10 0.5%7 0.35% 3 0.15%
70. 50 - 50 6 0.3%2 0.1% 4 0.2%
71. 51 - 51 4 0.2%4 0.2% 0 0%
72. 52 - 52 6 0.3%3 0.15% 3 0.15%
73. 53 - 53 8 0.4%4 0.2% 4 0.2%
74. 54 - 54 6 0.3%5 0.25% 1 0.05%
75. 55 - 55 5 0.25%3 0.15% 2 0.1%
76. 56 - 56 6 0.3%2 0.1% 4 0.2%
77. 57 - 57 2 0.1%0 0% 2 0.1%
78. 58 - 58 5 0.25%2 0.1% 3 0.15%
79. 59 - 59 2 0.1%2 0.1% 0 0%
80. 60 - 60 4 0.2%3 0.15% 1 0.05%
81. 61 - 61 8 0.4%6 0.3% 2 0.1%
82. 62 - 62 1 0.05%0 0% 1 0.05%
83. 63 - 63 1 0.05%1 0.05% 0 0%
84. 64 - 64 1 0.05%1 0.05% 0 0%
85. 65 - 65 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
86. 66 - 66 3 0.15%2 0.1% 1 0.05%
87. 66 - 66 3 0.15%2 0.1% 1 0.05%
88. 67 - 67 2 0.1%0 0% 2 0.1%
89. 68 - 68 0 0%0 0% 0 0%
90. 69 - 69 0 0%0 0% 0 0%
91. 69 - 69 0 0%0 0% 0 0%
92. 70 - 70 0 0%0 0% 0 0%
93. 71 - 71 1 0.05%1 0.05% 0 0%
94. 72 - 72 1 0.05%0 0% 1 0.05%
95. 73 - 73 0 0%0 0% 0 0%
96. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
97. 75 - 75 1 0.05%1 0.05% 0 0%
98. 3 - 6 74 3.69%31 1.54% 43 2.14%
99. 7 - 18 365 18.19%205 10.21% 160 7.97%
100. 7 - 18 365 18.19%205 10.21% 160 7.97%
101. 0 - 6 121 6.03%55 2.74% 66 3.29%
102. 18 - 58 629 31.34%347 17.29% 282 14.05%
103. 18 - 56 622 30.99%345 17.19% 277 13.8%
104. 0 - 0 7 0.35%5 0.25% 2 0.1%
105. 56 - 170 40 1.99%22 1.1% 18 0.9%
106. 15 - 65 760 37.87%423 21.08% 337 16.79%
107. 0 - 2 47 2.34%24 1.2% 23 1.15%
108. 3 - 6 74 3.69%31 1.54% 43 2.14%
109. 7 - 12 167 8.32%93 4.63% 74 3.69%
110. 13 - 15 101 5.03%58 2.89% 43 2.14%
111. 16 - 18 97 4.83%54 2.69% 43 2.14%
112. 19 - 59 609 30.34%334 16.64% 275 13.7%
113. 60 - 1000 25 1.25%16 0.8% 9 0.45%
. JUMLAH 7.497 373.54%4.093 203.94% 3.404 169.61%
. BELUM MENGISI -5.490 -273.54%-3.067 -152.82% -2.423 -120.73%
. TOTAL 2.007 100%1.026 51.12% 981 48.88%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Prajegsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
Desa Prajegsari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desaprajegsari2008@gmail.com