IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 34 1.68%15 0.74% 19 0.94%
2. 2 s/d 4 Tahun 76 3.76%39 1.93% 37 1.83%
3. 5 s/d 9 Tahun 149 7.37%83 4.11% 66 3.27%
4. 10 s/d 14 Tahun 155 7.67%77 3.81% 78 3.86%
5. 15 s/d 19 Tahun 162 8.02%97 4.8% 65 3.22%
6. 20 s/d 24 Tahun 149 7.37%76 3.76% 73 3.61%
7. 25 s/d 29 Tahun 149 7.37%76 3.76% 73 3.61%
8. 30 s/d 34 Tahun 148 7.32%70 3.46% 78 3.86%
9. 35 s/d 39 Tahun 152 7.52%73 3.61% 79 3.91%
10. 40 s/d 44 Tahun 148 7.32%76 3.76% 72 3.56%
11. 45 s/d 49 Tahun 143 7.08%77 3.81% 66 3.27%
12. 50 s/d 54 Tahun 128 6.33%63 3.12% 65 3.22%
13. 55 s/d 59 Tahun 137 6.78%62 3.07% 75 3.71%
14. 60 s/d 64 Tahun 102 5.05%54 2.67% 48 2.38%
15. 65 s/d 69 Tahun 85 4.21%38 1.88% 47 2.33%
16. 70 s/d 74 Tahun 43 2.13%21 1.04% 22 1.09%
17. Di atas 75 Tahun 61 3.02%31 1.53% 30 1.48%
18. 1 s/d 75 Tahun 1.951 96.54%994 49.18% 957 47.35%
19. 1 s/d 1 Tahun 18 0.89%8 0.4% 10 0.49%
20. 2 s/d 2 Tahun 18 0.89%9 0.45% 9 0.45%
21. 3 s/d 3 Tahun 24 1.19%12 0.59% 12 0.59%
22. 4 s/d 4 Tahun 34 1.68%18 0.89% 16 0.79%
23. 5 s/d 5 Tahun 28 1.39%11 0.54% 17 0.84%
24. 6 s/d 6 Tahun 31 1.53%15 0.74% 16 0.79%
25. 7 s/d 7 Tahun 28 1.39%15 0.74% 13 0.64%
26. 8 s/d 8 Tahun 30 1.48%19 0.94% 11 0.54%
27. 9 s/d 9 Tahun 32 1.58%23 1.14% 9 0.45%
28. 10 s/d 10 Tahun 29 1.43%14 0.69% 15 0.74%
29. 11 s/d 11 Tahun 31 1.53%16 0.79% 15 0.74%
30. 12 s/d 12 Tahun 28 1.39%13 0.64% 15 0.74%
31. 13 s/d 13 Tahun 33 1.63%17 0.84% 16 0.79%
32. 14 s/d 14 Tahun 34 1.68%17 0.84% 17 0.84%
33. 15 s/d 15 Tahun 34 1.68%21 1.04% 13 0.64%
34. 16 s/d 16 Tahun 38 1.88%23 1.14% 15 0.74%
35. 17 s/d 17 Tahun 42 2.08%18 0.89% 24 1.19%
36. 18 s/d 18 Tahun 28 1.39%20 0.99% 8 0.4%
37. 19 s/d 19 Tahun 20 0.99%15 0.74% 5 0.25%
38. 20 s/d 20 Tahun 27 1.34%12 0.59% 15 0.74%
39. 21 s/d 21 Tahun 34 1.68%20 0.99% 14 0.69%
40. 22 s/d 22 Tahun 34 1.68%16 0.79% 18 0.89%
41. 23 s/d 23 Tahun 29 1.43%12 0.59% 17 0.84%
42. 24 s/d 24 Tahun 25 1.24%16 0.79% 9 0.45%
43. 25 s/d 25 Tahun 35 1.73%16 0.79% 19 0.94%
44. 25 s/d 25 Tahun 35 1.73%16 0.79% 19 0.94%
45. 26 s/d 26 Tahun 36 1.78%18 0.89% 18 0.89%
46. 27 s/d 27 Tahun 31 1.53%15 0.74% 16 0.79%
47. 28 s/d 28 Tahun 25 1.24%9 0.45% 16 0.79%
48. 28 s/d 28 Tahun 25 1.24%9 0.45% 16 0.79%
49. 29 s/d 29 Tahun 22 1.09%18 0.89% 4 0.2%
50. 30 s/d 30 Tahun 30 1.48%16 0.79% 14 0.69%
51. 31 s/d 31 Tahun 27 1.34%9 0.45% 18 0.89%
52. 32 s/d 32 Tahun 31 1.53%18 0.89% 13 0.64%
53. 33 s/d 33 Tahun 23 1.14%10 0.49% 13 0.64%
54. 34 s/d 34 Tahun 37 1.83%17 0.84% 20 0.99%
55. 35 s/d 35 Tahun 26 1.29%15 0.74% 11 0.54%
56. 36 s/d 36 Tahun 31 1.53%10 0.49% 21 1.04%
57. 37 s/d 37 Tahun 28 1.39%13 0.64% 15 0.74%
58. 38 s/d 38 Tahun 32 1.58%19 0.94% 13 0.64%
59. 39 s/d 39 Tahun 35 1.73%16 0.79% 19 0.94%
60. 40 s/d 40 Tahun 28 1.39%13 0.64% 15 0.74%
61. 41 s/d 41 Tahun 29 1.43%18 0.89% 11 0.54%
62. 42 s/d 42 Tahun 28 1.39%14 0.69% 14 0.69%
63. 43 s/d 43 Tahun 34 1.68%15 0.74% 19 0.94%
64. 44 s/d 44 Tahun 29 1.43%16 0.79% 13 0.64%
65. 45 s/d 45 Tahun 36 1.78%21 1.04% 15 0.74%
66. 46 s/d 46 Tahun 23 1.14%11 0.54% 12 0.59%
67. 47 s/d 47 Tahun 32 1.58%19 0.94% 13 0.64%
68. 48 s/d 48 Tahun 26 1.29%11 0.54% 15 0.74%
69. 49 s/d 49 Tahun 26 1.29%15 0.74% 11 0.54%
70. 50 s/d 50 Tahun 30 1.48%13 0.64% 17 0.84%
71. 51 s/d 51 Tahun 20 0.99%11 0.54% 9 0.45%
72. 52 s/d 52 Tahun 22 1.09%10 0.49% 12 0.59%
73. 53 s/d 53 Tahun 31 1.53%16 0.79% 15 0.74%
74. 54 s/d 54 Tahun 25 1.24%13 0.64% 12 0.59%
75. 55 s/d 55 Tahun 27 1.34%12 0.59% 15 0.74%
76. 56 s/d 56 Tahun 32 1.58%15 0.74% 17 0.84%
77. 57 s/d 57 Tahun 24 1.19%10 0.49% 14 0.69%
78. 58 s/d 58 Tahun 28 1.39%16 0.79% 12 0.59%
79. 59 s/d 59 Tahun 26 1.29%9 0.45% 17 0.84%
80. 60 s/d 60 Tahun 20 0.99%12 0.59% 8 0.4%
81. 61 s/d 61 Tahun 34 1.68%11 0.54% 23 1.14%
82. 62 s/d 62 Tahun 21 1.04%14 0.69% 7 0.35%
83. 63 s/d 63 Tahun 18 0.89%11 0.54% 7 0.35%
84. 64 s/d 64 Tahun 9 0.45%6 0.3% 3 0.15%
85. 65 s/d 65 Tahun 20 0.99%9 0.45% 11 0.54%
86. 66 s/d 66 Tahun 22 1.09%12 0.59% 10 0.49%
87. 66 s/d 66 Tahun 22 1.09%12 0.59% 10 0.49%
88. 67 s/d 67 Tahun 19 0.94%9 0.45% 10 0.49%
89. 68 s/d 68 Tahun 13 0.64%5 0.25% 8 0.4%
90. 69 s/d 69 Tahun 11 0.54%3 0.15% 8 0.4%
91. 69 s/d 69 Tahun 11 0.54%3 0.15% 8 0.4%
92. 70 s/d 70 Tahun 10 0.49%5 0.25% 5 0.25%
93. 71 s/d 71 Tahun 10 0.49%6 0.3% 4 0.2%
94. 72 s/d 72 Tahun 8 0.4%4 0.2% 4 0.2%
95. 73 s/d 73 Tahun 10 0.49%3 0.15% 7 0.35%
96. 74 s/d 74 Tahun 5 0.25%3 0.15% 2 0.1%
97. 75 s/d 75 Tahun 7 0.35%4 0.2% 3 0.15%
98. 3 s/d 6 Tahun 117 5.79%56 2.77% 61 3.02%
99. 7 s/d 18 Tahun 387 19.15%216 10.69% 171 8.46%
100. 7 s/d 18 Tahun 387 19.15%216 10.69% 171 8.46%
101. 0 s/d 6 Tahun 169 8.36%80 3.96% 89 4.4%
102. 18 s/d 58 Tahun 1.176 58.19%599 29.64% 577 28.55%
103. 18 s/d 56 Tahun 1.124 55.62%573 28.35% 551 27.26%
104. >56 s/d Tahun 16 0.79%7 0.35% 9 0.45%
105. 56 s/d 170 Tahun 401 19.84%194 9.6% 207 10.24%
106. 15 s/d 65 Tahun 1.438 71.15%733 36.27% 705 34.88%
107. 0 s/d 2 TAHUN 11 BULAN Ta 52 2.57%24 1.19% 28 1.39%
108. 3 s/d 6 Tahun 117 5.79%56 2.77% 61 3.02%
109. 7 s/d 12 Tahun 178 8.81%100 4.95% 78 3.86%
110. 13 s/d 15 Tahun 101 5%55 2.72% 46 2.28%
111. 16 s/d 18 Tahun 108 5.34%61 3.02% 47 2.33%
112. 19 s/d 59 Tahun 1.174 58.09%588 29.09% 586 29%
113. 60 s/d 1000 Tahun 291 14.4%144 7.13% 147 7.27%
. JUMLAH 13.252 655.71%6.758 334.39% 6.494 321.33%
. BELUM MENGISI -11.231 -555.71%-5.730 -283.52% -5.501 -272.19%
. TOTAL 2.021 100%1.028 50.87% 993 49.13%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Prajegsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
Desa Prajegsari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desaprajegsari2008@gmail.com