IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 30 1.49%16 0.8% 14 0.7%
2. 2 s/d 4 Tahun 79 3.94%36 1.79% 43 2.14%
3. 5 s/d 9 Tahun 151 7.52%86 4.29% 65 3.24%
4. 10 s/d 14 Tahun 153 7.62%82 4.09% 71 3.54%
5. 15 s/d 19 Tahun 161 8.02%93 4.63% 68 3.39%
6. 20 s/d 24 Tahun 149 7.42%73 3.64% 76 3.79%
7. 25 s/d 29 Tahun 145 7.22%76 3.79% 69 3.44%
8. 30 s/d 34 Tahun 149 7.42%73 3.64% 76 3.79%
9. 35 s/d 39 Tahun 145 7.22%68 3.39% 77 3.84%
10. 40 s/d 44 Tahun 151 7.52%79 3.94% 72 3.59%
11. 45 s/d 49 Tahun 138 6.88%72 3.59% 66 3.29%
12. 50 s/d 54 Tahun 134 6.68%69 3.44% 65 3.24%
13. 55 s/d 59 Tahun 129 6.43%58 2.89% 71 3.54%
14. 60 s/d 64 Tahun 104 5.18%54 2.69% 50 2.49%
15. 65 s/d 69 Tahun 84 4.19%37 1.84% 47 2.34%
16. 70 s/d 74 Tahun 41 2.04%22 1.1% 19 0.95%
17. Di atas 75 Tahun 64 3.19%32 1.59% 32 1.59%
18. 1 s/d 75 Tahun 1.939 96.61%991 49.38% 948 47.23%
19. 1 s/d 1 Tahun 18 0.9%8 0.4% 10 0.5%
20. 2 s/d 2 Tahun 28 1.4%13 0.65% 15 0.75%
21. 3 s/d 3 Tahun 21 1.05%11 0.55% 10 0.5%
22. 4 s/d 4 Tahun 30 1.49%12 0.6% 18 0.9%
23. 5 s/d 5 Tahun 31 1.54%14 0.7% 17 0.85%
24. 6 s/d 6 Tahun 28 1.4%13 0.65% 15 0.75%
25. 7 s/d 7 Tahun 24 1.2%16 0.8% 8 0.4%
26. 8 s/d 8 Tahun 30 1.49%19 0.95% 11 0.55%
27. 9 s/d 9 Tahun 38 1.89%24 1.2% 14 0.7%
28. 10 s/d 10 Tahun 27 1.35%16 0.8% 11 0.55%
29. 11 s/d 11 Tahun 26 1.3%13 0.65% 13 0.65%
30. 12 s/d 12 Tahun 33 1.64%13 0.65% 20 1%
31. 13 s/d 13 Tahun 29 1.44%16 0.8% 13 0.65%
32. 14 s/d 14 Tahun 38 1.89%24 1.2% 14 0.7%
33. 15 s/d 15 Tahun 42 2.09%22 1.1% 20 1%
34. 16 s/d 16 Tahun 30 1.49%14 0.7% 16 0.8%
35. 17 s/d 17 Tahun 47 2.34%28 1.4% 19 0.95%
36. 18 s/d 18 Tahun 16 0.8%11 0.55% 5 0.25%
37. 19 s/d 19 Tahun 26 1.3%18 0.9% 8 0.4%
38. 20 s/d 20 Tahun 26 1.3%10 0.5% 16 0.8%
39. 21 s/d 21 Tahun 30 1.49%18 0.9% 12 0.6%
40. 22 s/d 22 Tahun 32 1.59%13 0.65% 19 0.95%
41. 23 s/d 23 Tahun 35 1.74%18 0.9% 17 0.85%
42. 24 s/d 24 Tahun 26 1.3%14 0.7% 12 0.6%
43. 25 s/d 25 Tahun 39 1.94%22 1.1% 17 0.85%
44. 25 s/d 25 Tahun 39 1.94%22 1.1% 17 0.85%
45. 26 s/d 26 Tahun 29 1.44%14 0.7% 15 0.75%
46. 27 s/d 27 Tahun 34 1.69%14 0.7% 20 1%
47. 28 s/d 28 Tahun 22 1.1%13 0.65% 9 0.45%
48. 28 s/d 28 Tahun 22 1.1%13 0.65% 9 0.45%
49. 29 s/d 29 Tahun 21 1.05%13 0.65% 8 0.4%
50. 30 s/d 30 Tahun 27 1.35%15 0.75% 12 0.6%
51. 31 s/d 31 Tahun 34 1.69%15 0.75% 19 0.95%
52. 32 s/d 32 Tahun 24 1.2%14 0.7% 10 0.5%
53. 33 s/d 33 Tahun 30 1.49%11 0.55% 19 0.95%
54. 34 s/d 34 Tahun 34 1.69%18 0.9% 16 0.8%
55. 35 s/d 35 Tahun 27 1.35%10 0.5% 17 0.85%
56. 36 s/d 36 Tahun 34 1.69%14 0.7% 20 1%
57. 37 s/d 37 Tahun 19 0.95%12 0.6% 7 0.35%
58. 38 s/d 38 Tahun 35 1.74%20 1% 15 0.75%
59. 39 s/d 39 Tahun 30 1.49%12 0.6% 18 0.9%
60. 40 s/d 40 Tahun 31 1.54%19 0.95% 12 0.6%
61. 41 s/d 41 Tahun 25 1.25%12 0.6% 13 0.65%
62. 42 s/d 42 Tahun 27 1.35%12 0.6% 15 0.75%
63. 43 s/d 43 Tahun 37 1.84%19 0.95% 18 0.9%
64. 44 s/d 44 Tahun 31 1.54%17 0.85% 14 0.7%
65. 45 s/d 45 Tahun 28 1.4%16 0.8% 12 0.6%
66. 46 s/d 46 Tahun 31 1.54%16 0.8% 15 0.75%
67. 47 s/d 47 Tahun 30 1.49%15 0.75% 15 0.75%
68. 48 s/d 48 Tahun 25 1.25%11 0.55% 14 0.7%
69. 49 s/d 49 Tahun 24 1.2%14 0.7% 10 0.5%
70. 50 s/d 50 Tahun 29 1.44%12 0.6% 17 0.85%
71. 51 s/d 51 Tahun 18 0.9%11 0.55% 7 0.35%
72. 52 s/d 52 Tahun 31 1.54%16 0.8% 15 0.75%
73. 53 s/d 53 Tahun 25 1.25%12 0.6% 13 0.65%
74. 54 s/d 54 Tahun 31 1.54%18 0.9% 13 0.65%
75. 55 s/d 55 Tahun 23 1.15%8 0.4% 15 0.75%
76. 56 s/d 56 Tahun 28 1.4%13 0.65% 15 0.75%
77. 57 s/d 57 Tahun 27 1.35%13 0.65% 14 0.7%
78. 58 s/d 58 Tahun 28 1.4%15 0.75% 13 0.65%
79. 59 s/d 59 Tahun 23 1.15%9 0.45% 14 0.7%
80. 60 s/d 60 Tahun 31 1.54%16 0.8% 15 0.75%
81. 61 s/d 61 Tahun 24 1.2%8 0.4% 16 0.8%
82. 62 s/d 62 Tahun 23 1.15%14 0.7% 9 0.45%
83. 63 s/d 63 Tahun 14 0.7%9 0.45% 5 0.25%
84. 64 s/d 64 Tahun 12 0.6%7 0.35% 5 0.25%
85. 65 s/d 65 Tahun 20 1%9 0.45% 11 0.55%
86. 66 s/d 66 Tahun 19 0.95%10 0.5% 9 0.45%
87. 66 s/d 66 Tahun 19 0.95%10 0.5% 9 0.45%
88. 67 s/d 67 Tahun 20 1%9 0.45% 11 0.55%
89. 68 s/d 68 Tahun 14 0.7%6 0.3% 8 0.4%
90. 69 s/d 69 Tahun 11 0.55%3 0.15% 8 0.4%
91. 69 s/d 69 Tahun 11 0.55%3 0.15% 8 0.4%
92. 70 s/d 70 Tahun 8 0.4%6 0.3% 2 0.1%
93. 71 s/d 71 Tahun 9 0.45%5 0.25% 4 0.2%
94. 72 s/d 72 Tahun 9 0.45%4 0.2% 5 0.25%
95. 73 s/d 73 Tahun 9 0.45%3 0.15% 6 0.3%
96. 74 s/d 74 Tahun 6 0.3%4 0.2% 2 0.1%
97. 75 s/d 75 Tahun 8 0.4%5 0.25% 3 0.15%
98. 3 s/d 6 Tahun 110 5.48%50 2.49% 60 2.99%
99. 7 s/d 18 Tahun 380 18.93%216 10.76% 164 8.17%
100. 7 s/d 18 Tahun 380 18.93%216 10.76% 164 8.17%
101. 0 s/d 6 Tahun 168 8.37%79 3.94% 89 4.43%
102. 18 s/d 58 Tahun 1.159 57.75%588 29.3% 571 28.45%
103. 18 s/d 56 Tahun 1.104 55.01%560 27.9% 544 27.11%
104. >56 s/d Tahun 12 0.6%8 0.4% 4 0.2%
105. 56 s/d 170 Tahun 399 19.88%195 9.72% 204 10.16%
106. 15 s/d 65 Tahun 1.425 71%724 36.07% 701 34.93%
. JUMLAH 11.113 553.71%5.692 283.61% 5.421 270.1%
. BELUM MENGISI -9.106 -453.71%-4.666 -232.49% -4.440 -221.23%
. TOTAL 2.007 100%1.026 51.12% 981 48.88%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Prajegsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
Desa Prajegsari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desaprajegsari2008@gmail.com