IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 32 1.6%17 0.85% 15 0.75%
2. 2 s/d 4 Tahun 81 4.04%35 1.75% 46 2.3%
3. 5 s/d 9 Tahun 149 7.44%87 4.34% 62 3.09%
4. 10 s/d 14 Tahun 154 7.68%82 4.09% 72 3.59%
5. 15 s/d 19 Tahun 162 8.08%93 4.64% 69 3.44%
6. 20 s/d 24 Tahun 148 7.39%74 3.69% 74 3.69%
7. 25 s/d 29 Tahun 140 6.99%74 3.69% 66 3.29%
8. 30 s/d 34 Tahun 155 7.73%76 3.79% 79 3.94%
9. 35 s/d 39 Tahun 144 7.19%68 3.39% 76 3.79%
10. 40 s/d 44 Tahun 148 7.39%79 3.94% 69 3.44%
11. 45 s/d 49 Tahun 140 6.99%72 3.59% 68 3.39%
12. 50 s/d 54 Tahun 130 6.49%66 3.29% 64 3.19%
13. 55 s/d 59 Tahun 129 6.44%59 2.94% 70 3.49%
14. 60 s/d 64 Tahun 106 5.29%54 2.69% 52 2.59%
15. 65 s/d 69 Tahun 83 4.14%38 1.9% 45 2.25%
16. 70 s/d 74 Tahun 39 1.95%20 1% 19 0.95%
17. Di atas 75 Tahun 64 3.19%32 1.6% 32 1.6%
18. 1 s/d 75 Tahun 1.935 96.56%989 49.35% 946 47.21%
19. 1 s/d 1 Tahun 18 0.9%7 0.35% 11 0.55%
20. 2 s/d 2 Tahun 28 1.4%13 0.65% 15 0.75%
21. 3 s/d 3 Tahun 21 1.05%10 0.5% 11 0.55%
22. 4 s/d 4 Tahun 32 1.6%12 0.6% 20 1%
23. 5 s/d 5 Tahun 28 1.4%15 0.75% 13 0.65%
24. 6 s/d 6 Tahun 31 1.55%16 0.8% 15 0.75%
25. 7 s/d 7 Tahun 22 1.1%13 0.65% 9 0.45%
26. 8 s/d 8 Tahun 34 1.7%23 1.15% 11 0.55%
27. 9 s/d 9 Tahun 34 1.7%20 1% 14 0.7%
28. 10 s/d 10 Tahun 30 1.5%19 0.95% 11 0.55%
29. 11 s/d 11 Tahun 24 1.2%9 0.45% 15 0.75%
30. 12 s/d 12 Tahun 34 1.7%15 0.75% 19 0.95%
31. 13 s/d 13 Tahun 28 1.4%17 0.85% 11 0.55%
32. 14 s/d 14 Tahun 38 1.9%22 1.1% 16 0.8%
33. 15 s/d 15 Tahun 39 1.95%22 1.1% 17 0.85%
34. 16 s/d 16 Tahun 36 1.8%18 0.9% 18 0.9%
35. 17 s/d 17 Tahun 45 2.25%26 1.3% 19 0.95%
36. 18 s/d 18 Tahun 13 0.65%9 0.45% 4 0.2%
37. 19 s/d 19 Tahun 29 1.45%18 0.9% 11 0.55%
38. 20 s/d 20 Tahun 25 1.25%12 0.6% 13 0.65%
39. 21 s/d 21 Tahun 31 1.55%19 0.95% 12 0.6%
40. 22 s/d 22 Tahun 30 1.5%10 0.5% 20 1%
41. 23 s/d 23 Tahun 36 1.8%20 1% 16 0.8%
42. 24 s/d 24 Tahun 26 1.3%13 0.65% 13 0.65%
43. 25 s/d 25 Tahun 38 1.9%21 1.05% 17 0.85%
44. 25 s/d 25 Tahun 38 1.9%21 1.05% 17 0.85%
45. 26 s/d 26 Tahun 32 1.6%15 0.75% 17 0.85%
46. 27 s/d 27 Tahun 28 1.4%13 0.65% 15 0.75%
47. 28 s/d 28 Tahun 24 1.2%14 0.7% 10 0.5%
48. 28 s/d 28 Tahun 24 1.2%14 0.7% 10 0.5%
49. 29 s/d 29 Tahun 18 0.9%11 0.55% 7 0.35%
50. 30 s/d 30 Tahun 33 1.65%17 0.85% 16 0.8%
51. 31 s/d 31 Tahun 32 1.6%14 0.7% 18 0.9%
52. 32 s/d 32 Tahun 23 1.15%14 0.7% 9 0.45%
53. 33 s/d 33 Tahun 30 1.5%12 0.6% 18 0.9%
54. 34 s/d 34 Tahun 37 1.85%19 0.95% 18 0.9%
55. 35 s/d 35 Tahun 25 1.25%8 0.4% 17 0.85%
56. 36 s/d 36 Tahun 31 1.55%13 0.65% 18 0.9%
57. 37 s/d 37 Tahun 22 1.1%15 0.75% 7 0.35%
58. 38 s/d 38 Tahun 36 1.8%18 0.9% 18 0.9%
59. 39 s/d 39 Tahun 30 1.5%14 0.7% 16 0.8%
60. 40 s/d 40 Tahun 29 1.45%17 0.85% 12 0.6%
61. 41 s/d 41 Tahun 33 1.65%16 0.8% 17 0.85%
62. 42 s/d 42 Tahun 23 1.15%9 0.45% 14 0.7%
63. 43 s/d 43 Tahun 32 1.6%19 0.95% 13 0.65%
64. 44 s/d 44 Tahun 31 1.55%18 0.9% 13 0.65%
65. 45 s/d 45 Tahun 28 1.4%13 0.65% 15 0.75%
66. 46 s/d 46 Tahun 33 1.65%19 0.95% 14 0.7%
67. 47 s/d 47 Tahun 30 1.5%16 0.8% 14 0.7%
68. 48 s/d 48 Tahun 24 1.2%11 0.55% 13 0.65%
69. 49 s/d 49 Tahun 25 1.25%13 0.65% 12 0.6%
70. 50 s/d 50 Tahun 24 1.2%9 0.45% 15 0.75%
71. 51 s/d 51 Tahun 20 1%12 0.6% 8 0.4%
72. 52 s/d 52 Tahun 31 1.55%16 0.8% 15 0.75%
73. 53 s/d 53 Tahun 29 1.45%13 0.65% 16 0.8%
74. 54 s/d 54 Tahun 26 1.3%16 0.8% 10 0.5%
75. 55 s/d 55 Tahun 28 1.4%12 0.6% 16 0.8%
76. 56 s/d 56 Tahun 28 1.4%12 0.6% 16 0.8%
77. 57 s/d 57 Tahun 27 1.35%14 0.7% 13 0.65%
78. 58 s/d 58 Tahun 28 1.4%13 0.65% 15 0.75%
79. 59 s/d 59 Tahun 18 0.9%8 0.4% 10 0.5%
80. 60 s/d 60 Tahun 36 1.8%17 0.85% 19 0.95%
81. 61 s/d 61 Tahun 22 1.1%9 0.45% 13 0.65%
82. 62 s/d 62 Tahun 21 1.05%12 0.6% 9 0.45%
83. 63 s/d 63 Tahun 13 0.65%8 0.4% 5 0.25%
84. 64 s/d 64 Tahun 14 0.7%8 0.4% 6 0.3%
85. 65 s/d 65 Tahun 23 1.15%12 0.6% 11 0.55%
86. 66 s/d 66 Tahun 14 0.7%6 0.3% 8 0.4%
87. 66 s/d 66 Tahun 14 0.7%6 0.3% 8 0.4%
88. 67 s/d 67 Tahun 22 1.1%10 0.5% 12 0.6%
89. 68 s/d 68 Tahun 11 0.55%5 0.25% 6 0.3%
90. 69 s/d 69 Tahun 13 0.65%5 0.25% 8 0.4%
91. 69 s/d 69 Tahun 13 0.65%5 0.25% 8 0.4%
92. 70 s/d 70 Tahun 9 0.45%5 0.25% 4 0.2%
93. 71 s/d 71 Tahun 6 0.3%4 0.2% 2 0.1%
94. 72 s/d 72 Tahun 9 0.45%4 0.2% 5 0.25%
95. 73 s/d 73 Tahun 10 0.5%4 0.2% 6 0.3%
96. 74 s/d 74 Tahun 5 0.25%3 0.15% 2 0.1%
97. 75 s/d 75 Tahun 9 0.45%5 0.25% 4 0.2%
98. 3 s/d 6 Tahun 112 5.59%53 2.64% 59 2.94%
99. 7 s/d 18 Tahun 377 18.81%213 10.63% 164 8.18%
100. 7 s/d 18 Tahun 377 18.81%213 10.63% 164 8.18%
101. 0 s/d 6 Tahun 172 8.58%83 4.14% 89 4.44%
102. 18 s/d 58 Tahun 1.158 57.78%587 29.29% 571 28.49%
103. 18 s/d 56 Tahun 1.103 55.04%560 27.94% 543 27.1%
104. >56 s/d Tahun 14 0.7%10 0.5% 4 0.2%
105. 56 s/d 170 Tahun 393 19.61%191 9.53% 202 10.08%
106. 15 s/d 65 Tahun 1.425 71.11%727 36.28% 698 34.83%
. JUMLAH 11.094 553.59%5.687 283.78% 5.407 269.81%
. BELUM MENGISI -9.090 -453.59%-4.661 -232.58% -4.429 -221.01%
. TOTAL 2.004 100%1.026 51.2% 978 48.8%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Prajegsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
Desa Prajegsari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desaprajegsari2008@gmail.com