IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 26 1.3%14 0.7% 12 0.6%
2. 2 s/d 4 Tahun 79 3.94%37 1.84% 42 2.09%
3. 5 s/d 9 Tahun 145 7.22%83 4.14% 62 3.09%
4. 10 s/d 14 Tahun 155 7.72%79 3.94% 76 3.79%
5. 15 s/d 19 Tahun 161 8.02%95 4.73% 66 3.29%
6. 20 s/d 24 Tahun 151 7.52%77 3.84% 74 3.69%
7. 25 s/d 29 Tahun 147 7.32%74 3.69% 73 3.64%
8. 30 s/d 34 Tahun 146 7.27%73 3.64% 73 3.64%
9. 35 s/d 39 Tahun 150 7.47%70 3.49% 80 3.99%
10. 40 s/d 44 Tahun 145 7.22%75 3.74% 70 3.49%
11. 45 s/d 49 Tahun 143 7.13%77 3.84% 66 3.29%
12. 50 s/d 54 Tahun 129 6.43%64 3.19% 65 3.24%
13. 55 s/d 59 Tahun 134 6.68%60 2.99% 74 3.69%
14. 60 s/d 64 Tahun 103 5.13%56 2.79% 47 2.34%
15. 65 s/d 69 Tahun 83 4.14%37 1.84% 46 2.29%
16. 70 s/d 74 Tahun 45 2.24%22 1.1% 23 1.15%
17. Di atas 75 Tahun 65 3.24%33 1.64% 32 1.59%
18. 1 s/d 75 Tahun 1.943 96.81%993 49.48% 950 47.33%
19. 1 s/d 1 Tahun 19 0.95%9 0.45% 10 0.5%
20. 2 s/d 2 Tahun 23 1.15%12 0.6% 11 0.55%
21. 3 s/d 3 Tahun 26 1.3%11 0.55% 15 0.75%
22. 4 s/d 4 Tahun 30 1.49%14 0.7% 16 0.8%
23. 5 s/d 5 Tahun 26 1.3%13 0.65% 13 0.65%
24. 6 s/d 6 Tahun 30 1.49%14 0.7% 16 0.8%
25. 7 s/d 7 Tahun 27 1.35%15 0.75% 12 0.6%
26. 8 s/d 8 Tahun 29 1.44%19 0.95% 10 0.5%
27. 9 s/d 9 Tahun 33 1.64%22 1.1% 11 0.55%
28. 10 s/d 10 Tahun 27 1.35%12 0.6% 15 0.75%
29. 11 s/d 11 Tahun 30 1.49%17 0.85% 13 0.65%
30. 12 s/d 12 Tahun 31 1.54%13 0.65% 18 0.9%
31. 13 s/d 13 Tahun 31 1.54%17 0.85% 14 0.7%
32. 14 s/d 14 Tahun 36 1.79%20 1% 16 0.8%
33. 15 s/d 15 Tahun 38 1.89%24 1.2% 14 0.7%
34. 16 s/d 16 Tahun 31 1.54%16 0.8% 15 0.75%
35. 17 s/d 17 Tahun 48 2.39%25 1.25% 23 1.15%
36. 18 s/d 18 Tahun 22 1.1%15 0.75% 7 0.35%
37. 19 s/d 19 Tahun 22 1.1%15 0.75% 7 0.35%
38. 20 s/d 20 Tahun 27 1.35%11 0.55% 16 0.8%
39. 21 s/d 21 Tahun 33 1.64%19 0.95% 14 0.7%
40. 22 s/d 22 Tahun 35 1.74%16 0.8% 19 0.95%
41. 23 s/d 23 Tahun 28 1.4%13 0.65% 15 0.75%
42. 24 s/d 24 Tahun 28 1.4%18 0.9% 10 0.5%
43. 25 s/d 25 Tahun 35 1.74%18 0.9% 17 0.85%
44. 25 s/d 25 Tahun 35 1.74%18 0.9% 17 0.85%
45. 26 s/d 26 Tahun 32 1.59%16 0.8% 16 0.8%
46. 27 s/d 27 Tahun 36 1.79%16 0.8% 20 1%
47. 28 s/d 28 Tahun 21 1.05%9 0.45% 12 0.6%
48. 28 s/d 28 Tahun 21 1.05%9 0.45% 12 0.6%
49. 29 s/d 29 Tahun 23 1.15%15 0.75% 8 0.4%
50. 30 s/d 30 Tahun 28 1.4%16 0.8% 12 0.6%
51. 31 s/d 31 Tahun 27 1.35%11 0.55% 16 0.8%
52. 32 s/d 32 Tahun 30 1.49%17 0.85% 13 0.65%
53. 33 s/d 33 Tahun 27 1.35%11 0.55% 16 0.8%
54. 34 s/d 34 Tahun 34 1.69%18 0.9% 16 0.8%
55. 35 s/d 35 Tahun 27 1.35%11 0.55% 16 0.8%
56. 36 s/d 36 Tahun 33 1.64%12 0.6% 21 1.05%
57. 37 s/d 37 Tahun 23 1.15%13 0.65% 10 0.5%
58. 38 s/d 38 Tahun 33 1.64%19 0.95% 14 0.7%
59. 39 s/d 39 Tahun 34 1.69%15 0.75% 19 0.95%
60. 40 s/d 40 Tahun 24 1.2%12 0.6% 12 0.6%
61. 41 s/d 41 Tahun 27 1.35%16 0.8% 11 0.55%
62. 42 s/d 42 Tahun 29 1.44%15 0.75% 14 0.7%
63. 43 s/d 43 Tahun 35 1.74%16 0.8% 19 0.95%
64. 44 s/d 44 Tahun 30 1.49%16 0.8% 14 0.7%
65. 45 s/d 45 Tahun 33 1.64%19 0.95% 14 0.7%
66. 46 s/d 46 Tahun 26 1.3%13 0.65% 13 0.65%
67. 47 s/d 47 Tahun 34 1.69%19 0.95% 15 0.75%
68. 48 s/d 48 Tahun 21 1.05%9 0.45% 12 0.6%
69. 49 s/d 49 Tahun 29 1.44%17 0.85% 12 0.6%
70. 50 s/d 50 Tahun 29 1.44%10 0.5% 19 0.95%
71. 51 s/d 51 Tahun 18 0.9%13 0.65% 5 0.25%
72. 52 s/d 52 Tahun 26 1.3%13 0.65% 13 0.65%
73. 53 s/d 53 Tahun 31 1.54%15 0.75% 16 0.8%
74. 54 s/d 54 Tahun 25 1.25%13 0.65% 12 0.6%
75. 55 s/d 55 Tahun 26 1.3%10 0.5% 16 0.8%
76. 56 s/d 56 Tahun 30 1.49%15 0.75% 15 0.75%
77. 57 s/d 57 Tahun 23 1.15%11 0.55% 12 0.6%
78. 58 s/d 58 Tahun 32 1.59%17 0.85% 15 0.75%
79. 59 s/d 59 Tahun 23 1.15%7 0.35% 16 0.8%
80. 60 s/d 60 Tahun 26 1.3%14 0.7% 12 0.6%
81. 61 s/d 61 Tahun 28 1.4%11 0.55% 17 0.85%
82. 62 s/d 62 Tahun 21 1.05%13 0.65% 8 0.4%
83. 63 s/d 63 Tahun 19 0.95%12 0.6% 7 0.35%
84. 64 s/d 64 Tahun 9 0.45%6 0.3% 3 0.15%
85. 65 s/d 65 Tahun 21 1.05%9 0.45% 12 0.6%
86. 66 s/d 66 Tahun 19 0.95%10 0.5% 9 0.45%
87. 66 s/d 66 Tahun 19 0.95%10 0.5% 9 0.45%
88. 67 s/d 67 Tahun 21 1.05%10 0.5% 11 0.55%
89. 68 s/d 68 Tahun 13 0.65%5 0.25% 8 0.4%
90. 69 s/d 69 Tahun 9 0.45%3 0.15% 6 0.3%
91. 69 s/d 69 Tahun 9 0.45%3 0.15% 6 0.3%
92. 70 s/d 70 Tahun 11 0.55%5 0.25% 6 0.3%
93. 71 s/d 71 Tahun 10 0.5%6 0.3% 4 0.2%
94. 72 s/d 72 Tahun 9 0.45%4 0.2% 5 0.25%
95. 73 s/d 73 Tahun 10 0.5%4 0.2% 6 0.3%
96. 74 s/d 74 Tahun 5 0.25%3 0.15% 2 0.1%
97. 75 s/d 75 Tahun 8 0.4%5 0.25% 3 0.15%
98. 3 s/d 6 Tahun 112 5.58%52 2.59% 60 2.99%
99. 7 s/d 18 Tahun 383 19.08%215 10.71% 168 8.37%
100. 7 s/d 18 Tahun 383 19.08%215 10.71% 168 8.37%
101. 0 s/d 6 Tahun 161 8.02%78 3.89% 83 4.14%
102. 18 s/d 58 Tahun 1.166 58.1%593 29.55% 573 28.55%
103. 18 s/d 56 Tahun 1.111 55.36%565 28.15% 546 27.2%
104. >56 s/d Tahun 7 0.35%5 0.25% 2 0.1%
105. 56 s/d 170 Tahun 404 20.13%198 9.87% 206 10.26%
106. 15 s/d 65 Tahun 1.430 71.25%730 36.37% 700 34.88%
107. 0 s/d 2 TAHUN 11 BULAN Ta 49 2.44%26 1.3% 23 1.15%
108. 3 s/d 6 Tahun 112 5.58%52 2.59% 60 2.99%
109. 7 s/d 12 Tahun 177 8.82%98 4.88% 79 3.94%
110. 13 s/d 15 Tahun 105 5.23%61 3.04% 44 2.19%
111. 16 s/d 18 Tahun 101 5.03%56 2.79% 45 2.24%
112. 19 s/d 59 Tahun 1.167 58.15%585 29.15% 582 29%
113. 60 s/d 1000 Tahun 296 14.75%148 7.37% 148 7.37%
. JUMLAH 13.141 654.76%6.729 335.28% 6.412 319.48%
. BELUM MENGISI -11.134 -554.76%-5.703 -284.16% -5.431 -270.6%
. TOTAL 2.007 100%1.026 51.12% 981 48.88%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Prajegsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
Desa Prajegsari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desaprajegsari2008@gmail.com