Jarak | : | 0.85 KM |
Alamat | : | Pandeaan, Prajeksari,, Tempuran |
Desa | : | Prajegsari |
Kecamatan | : | Tempuran |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 1.68 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.6 Ltr/Dtk, Peruntukan: Pemandian, Narasumber: eko.
Jarak | : | 0.85 KM |
Alamat | : | Pandeaan, Prajeksari,, Tempuran |
Desa | : | Prajegsari |
Kecamatan | : | Tempuran |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 1.68 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.6 Ltr/Dtk, Peruntukan: Pemandian, Narasumber: eko.